Total PO value
₹3,27,66,115
Pending approval
4
In transit
3
Received
5
Procurement pipeline
Active POs by stage
ORDERED3
All purchase orders
| PO # | Vendor | Items | Raised by | Raised on | Expected | Priority | Total | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK-PO-2026-0100 | HLL Lifecare Limited | 3 SKUs | Shankar Moorthy | 2026-04-14 | 2026-04-28 | LOW | ₹21,660 | DRAFT | View |
| RK-PO-2026-0101 | BioRad Laboratories India | 2 SKUs | Ramesh Bhaskar | 2026-04-11 | 2026-04-25 | MEDIUM | ₹7,69,600 | DRAFT | View |
| RK-PO-2026-0102 | Tulip Diagnostics | 2 SKUs | Dr. Venkataraman Iyer | 2026-04-08 | 2026-04-22 | HIGH | ₹17,340 | APPROVAL | View |
| RK-PO-2026-0103 | Terumo Penpol | 2 SKUs | Shankar Moorthy | 2026-04-05 | 2026-04-19 | CRITICAL | ₹20,930 | APPROVAL | View |
| RK-PO-2026-0104 | SD Biosensor India | 1 SKU | Ramesh Bhaskar | 2026-04-02 | 2026-04-16 | LOW | ₹93,10,000 | APPROVED | View |
| RK-PO-2026-0105 | Thermo Fisher Scientific | 3 SKUs | Dr. Venkataraman Iyer | 2026-03-30 | 2026-04-13 | MEDIUM | ₹63,660 | APPROVED | View |
| RK-PO-2026-0106 | J. Mitra & Co. | 2 SKUs | Shankar Moorthy | 2026-03-27 | 2026-04-10 | HIGH | ₹21,45,100 | ORDERED | View |
| RK-PO-2026-0107 | Kanam Latex Industries | 2 SKUs | Ramesh Bhaskar | 2026-03-24 | 2026-04-07 | CRITICAL | ₹38,340 | ORDERED | View |
| RK-PO-2026-0108 | HLL Lifecare Limited | 2 SKUs | Dr. Venkataraman Iyer | 2026-03-21 | 2026-04-04 | LOW | ₹44,205 | ORDERED | View |
| RK-PO-2026-0109 | BioRad Laboratories India | 1 SKU | Shankar Moorthy | 2026-03-18 | 2026-04-01 | MEDIUM | ₹1,78,85,000 | RECEIVED | View |
| RK-PO-2026-0110 | Tulip Diagnostics | 3 SKUs | Ramesh Bhaskar | 2026-03-15 | 2026-03-29 | HIGH | ₹64,060 | RECEIVED | View |
| RK-PO-2026-0111 | Terumo Penpol | 2 SKUs | Dr. Venkataraman Iyer | 2026-03-12 | 2026-03-26 | CRITICAL | ₹23,60,600 | RECEIVED | View |
| RK-PO-2026-0112 | SD Biosensor India | 2 SKUs | Shankar Moorthy | 2026-03-09 | 2026-03-23 | LOW | ₹11,340 | RECEIVED | View |
| RK-PO-2026-0113 | Thermo Fisher Scientific | 2 SKUs | Ramesh Bhaskar | 2026-03-06 | 2026-03-20 | MEDIUM | ₹14,280 | RECEIVED | View |
Top vendors
Ranked by YTD spend & reliability
B
BioRad Laboratories India
ELISA Kits · Bengaluru
₹8,42,000
4.9 · 98% OT
T
Thermo Fisher Scientific
Equipment · Mumbai
₹6,12,000
4.9 · 97% OT
H
HLL Lifecare Limited
Blood Bags · Chennai
₹4,85,000
4.8 · 96% OT
T
Terumo Penpol
Blood Bags · Trivandrum
₹3,98,000
4.7 · 94% OT
T
Tulip Diagnostics
Reagents · Goa
₹3,12,000
4.6 · 92% OT
Spend alerts
Reagents +22%
Monthly spend trending up — review burn rate.
HLL Lifecare delay
3 POs crossed expected delivery by 2 days.
BioRad reliability
98% on-time over last 12 POs.